Aktuelles:
Smardt Chiller Group expandiert nach Europa
Hocheffiziente Innovationen der opk Deutschland werden ab sofort durch die Smardt Chiller Group...
opk erhält Auszeichnung
in GOLD von Danfoss Turbocor Compressors Inc. in Anerkennung der Verdienste um den ölfreien...
Future Thinking 2011
Teilnahme an der Veranstaltung future thinking - ein Event für RZ-Technologien am 07.04.2011 in...
Download Industriekälteanlagen bis -50°C / Kaltsole bis -50°C
Es wird nach Temperaturbereich für Industrie- und Tiefkälteanlagen sowie Kaltsole-Kälteanlagen differenziert:
- Temperaturen bis -25°C
- Temperaturen bis -50°C
In beiden Bereichen kommen 1-stufige Schraubenverdichter mit separatem Ölabscheider und Economizer sowie 2-stufige Kolbenverdichter zum Einsatz.
Kaltsoleeinheiten bis -25°C und bis -35°C mit Schraubenverdichtern
Baureihe X-Line
Beschreibung | Kälteleistung | Baureihe | Prospekt |
Solekühler mit Plattenverdampfer | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | |
Solekühler mit Plattenverdampfer | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | Download |
Solekühler mit Plattenverdampfer | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | |
Solekühler mit Plattenverdampfer | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | Download |
Solekühler luftgekühlt in | 50 - 400kW | Baureihe X-Line |
Verdichter- und Verflüssigereinheiten bis -50°C mit Schraubenverdichtern Baureihe X-Line
Beschreibung | Kälteleistung | Baureihe | Prospekt |
Verdichtereinheit | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | |
Verdichtereinheit | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | Download |
Verflüssigereinheit mit | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | Download |
Verflüssigereinheit mit | 50 - 400kW | Baureihe X-Line | Downlaod |
Verflüssigereinheit luftgekühlt in | 50 - 400kW | Baureihe X-Line |
Verdichter-/ Verflüssigereinheiten und Solekühler bis -50°C mit Kolbenverdichtern Baureihe V-Line
Beschreibung | Kälteleistung | Baureihe | Prospekt |
Verdichtereinheit | 2 - 200kW | Baureihe V-Line | Download |
Verflüssigereinheit mit | 2 - 200kW | Baureihe V-Line | Download |
Solekühler mit Plattenverdampfer | 2 - 200kW | Baureihe V-Line | Download |
Verflüssigereinheit mit | 2 - 200kW | Baureihe V-Line | Download |
Solekühler luftgekühlt in | 2 - 200kW | Baureihe V-Line | Download |

Drucken