- Standort.
- Zahlen und Fakten.
Kontakt.
Fertigung.
Informationen.- Jobs und Karriere.
- Links.
- ...was ganz anderes.
News-Archiv.
Aktuelles:
Turboverdichter-Kälteanlagen mit geringen TEWI für Luxemburg
Kälteanlagen und Wärmepumpen unterliegen in Luxemburg einem strengen Genehmigungsverfahren...
Strahlungsmessung durch Max-Planck-Institut
Störstrahlungsmessung durch Max-Planck-Institut für Radioastronomie am Flüssigkeitskühler mit...
Danfoss Turbocor Compressors Inc. zu Gast bei opk
Am 30. und 31. März 2009 war eine hochrangige Delegation von Danfoss Turbocor Compressors Inc....
Unternehmensgeschichte
1985 | Firmengründung durch Erwin Ott und Reinhard Peetz - 4 Mitarbeiter |
1987 | 1. Großprojekt mit 2.600kW Leistung |
1992 | Start der Blech- und Aluminiumverarbeitung |
1993 | 1. Kälteanlage mit R134a / Einsatz von Mikroprozessortechnik |
1994 | Bezug des neuen Firmengebäudes mit 2.200m2 Fläche |
1996 | 1. Kälteanlage mit R 407C |
1999 | Einführung von Touch-Bediengeräten / 1. Kälteanlage mit R410A |
2000 | Einführung von Fernwartungssystemen und Busanbindung an diverse Hersteller / Produktion von mehr als 100 Maschinen / Umsatz von mehr als 10 Mio. DM |
2001 | 10.000 Auftrag |
2002 | Einsatz von elektronischen Expansionsventilen |
2003 | Großauftrag für ein Kraftwerk in China - 38 Maschinen mit 5.870kW Leistung |
2004 | 1. Flüssigkeitskühler mit ölfreiem Turboverdichter Turbocor TM |
2005 | Umwandlung in Aktiengesellschaft; Neuausrichtung des Unternehmens auf Industriekunden |
2007 | Einführung überflutete Verdampfung, damit Leistungserweiterung bis 4.000kW pro Maschine |
2008 2009 | Einführung Thermosyphon-Freikühlung; Zertifizierung nach DIN ISO 9001 5 Jahre Zusammenarbeit und Erfahrung mit ölfreien Turboverdichtern Turbocor [→ Bericht] Effizienzsteigerung mit patentierter Wärmetauschertechnologie |
2010 | opk seit 25 Jahren führend im Bau maßgeschneiderter Anlagentechnik |
opk - Team
Vorstand: | Ludwig Regner (Vorsitz.) Erwin Ott Iris Lutz |
Produktion: | 8 Mitarbeiter |
Service/ Montage: | 11 Mitarbeiter |
Mitarbeiter im Büro: | 14 Mitarbeiter in Planung, Abwicklung und Buchhaltung |
Auszubildende: | 5 Mitarbeiter |
gesamt (Stand Sept. 2010): | 38 Mitarbeiter |
Telefon-Durchwahl und Email-Adressen siehe [→ Ansprechpartner]
Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001
Die opk Kälte- und Klimatechnik AG ist nach DIN EN ISO 9001:2000 in folgenden Bereichen zertifiziert:
- Vertrieb und Marketing
- Planung und Konstruktion CAE/CAD
- Fertigung und Anlagenbau
- Steuerungs- und Schaltschrankbau
- Anlagenmontage und Installation
- Anlagenservice und Wartung
- Online- und Datenservice
[↑ Home]

Drucken