- Standort.
- Zahlen und Fakten.
- Sitemap.
Kontakt.
Fertigung.
Informationen.
Jobs und Karriere.- Links.
- ...was ganz anderes.
News-Archiv.
Aktuelles:
Smardt Chiller Group expandiert nach Europa
Hocheffiziente Innovationen der opk Deutschland werden ab sofort durch die Smardt Chiller Group...
opk erhält Auszeichnung
in GOLD von Danfoss Turbocor Compressors Inc. in Anerkennung der Verdienste um den ölfreien...
Future Thinking 2011
Teilnahme an der Veranstaltung future thinking - ein Event für RZ-Technologien am 07.04.2011 in...
Unternehmensgeschichte
1985 | Firmengründung durch Erwin Ott und Reinhard Peetz - 4 Mitarbeiter |
1987 | 1. Großprojekt mit 2.600kW Leistung |
1992 | Start der Blech- und Aluminiumverarbeitung |
1993 | 1. Kälteanlage mit R134a / Einsatz von Mikroprozessortechnik |
1994 | Bezug des neuen Firmengebäudes mit 2.200m2 Fläche |
1996 | 1. Kälteanlage mit R 407C |
1999 | Einführung von Touch-Bediengeräten / 1. Kälteanlage mit R410A |
2000 | Einführung von Fernwartungssystemen und Busanbindung an diverse Hersteller / Produktion von mehr als 100 Maschinen / Umsatz von mehr als 10 Mio. DM |
2001 | 10.000 Auftrag |
2002 | Einsatz von elektronischen Expansionsventilen |
2003 | Großauftrag für ein Kraftwerk in China - 38 Maschinen mit 5.870kW Leistung |
2004 | 1. Flüssigkeitskühler mit ölfreiem Turboverdichter Turbocor TM |
2005 | Umwandlung in Aktiengesellschaft; Neuausrichtung des Unternehmens auf Industriekunden |
2007 | Einführung überflutete Verdampfung, damit Leistungserweiterung bis 4.000kW pro Maschine |
2008
| Einführung Thermosyphon-Freikühlung mit ölfreien Turboverdichtern als weltweit erstes Unternehmen; Zertifizierung nach DIN ISO 9001 5 Jahre Zusammenarbeit und Erfahrung mit ölfreien Turboverdichtern Turbocor [→ Bericht] Effizienzsteigerung mit patentierter Wärmetauschertechnologie |
2010 | opk seit 25 Jahren führend im Bau maßgeschneiderter Anlagentechnik |
2011 | Übernahme der opk durch die SMARDT CHILLER GROUP |
opk - Team
Vorstand: | Ludwig Regner Erwin Ott Iris Lutz |
Produktion: | 8 Mitarbeiter |
Service/ Montage: | 11 Mitarbeiter |
Mitarbeiter im Büro: | 14 Mitarbeiter in Planung, Abwicklung und Buchhaltung |
Auszubildende: | 5 Mitarbeiter |
gesamt (Stand Sept. 2010): | 38 Mitarbeiter |
Telefon-Durchwahl und Email-Adressen siehe [→ Ansprechpartner]
Zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001
[↑ Home]

Drucken